
- 索引号: FJ00279-0662-2026-00124
- 发布机构: 福建省地方金融管理局
- 生成日期: 2026-06-25
- 标题: 福建省地方金融管理局关于公布动态更新后正常经营的融资担保公司等八类地方金融组织名单的公告
- 有效性: 有效
根据《福建省地方金融监督管理条例》《融资担保公司监督管理条例》《典当管理办法》《福建省交易场所管理办法》以及原中国银保监会《关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》(银保监发〔2020〕22号)、原中国银保监会办公厅《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86号)、《关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号)、国家金融监管总局《地方资产管理公司监督管理暂行办法》(金规〔2025〕16号)、福建省人民政府办公厅《福建省区域性股权市场监督管理实施细则(试行)》(闽政办〔2017〕113号)等有关规定,经各设区市(含平潭综合实验区)地方金融管理部门认真梳理、排查和确认,现向社会公布截至2026年5月末我省动态更新后纳入正常经营的融资担保公司、小额贷款公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当行、地方资产管理公司、区域股权交易中心、地方交易场所等地方金融组织(法人机构)名单。
特此公告。
附件:1.正常经营的融资担保公司名单
2.正常经营的小额贷款公司(法人机构)名单
3.正常经营的融资租赁公司(法人机构)名单
4.正常经营的商业保理公司(法人机构)名单
5.正常经营的典当行(法人机构)名单
6.正常经营的地方资产管理公司名单
7.正常经营的区域股权交易中心名单
8.正常经营的地方交易场所名单
福建省地方金融管理局
2026年6月25日
(此件主动公开)
附件1
正常经营的融资担保公司名单
| 序号 | 地区 | 企业名称全称 | 社会统一信用代码 |
| 1 | 省属 | 福建省闽投融资再担保有限责任公司 | 913500006919422587 |
| 2 | 福建省农业融资担保有限公司 | 91350000MA349ANB9E | |
| 3 | 福建省融资担保有限责任公司 | 91350000158165788H | |
| 4 | 福建省福能融资担保有限公司 | 913500006830979126 | |
| 5 | 福州 | 平安融易(江苏)融资担保有限公司福建分公司 | 913501006943760360 |
| 6 | 福清市汇融宝融资担保有限公司 | 91350181MA2YDP5M2U | |
| 7 | 福州奇富融资担保有限公司 | 91350100MA31UJWL4W | |
| 8 | 连江县金凤融资担保有限公司 | 91350122MA2YEL54XH | |
| 9 | 福建省中天融资担保有限公司 | 91350100798367927Q | |
| 10 | 福州市融资担保有限责任公司 | 913501007297081263 | |
| 11 | 中禾信融资担保(福建)有限公司 | 91350105MA31P5Y342 | |
| 12 | 中世普惠融资担保(福建)有限公司 | 91350100MA31WKBK6G | |
| 13 | 闽侯县闽诚融资担保有限公司 | 91350121MA2YN5L716 | |
| 14 | 瀚华融资担保股份有限公司福建分公司 | 91350100MA2XNJP904 | |
| 15 | 福州市长乐区闽航融资担保有限公司 | 91350182MA32C9XE92 | |
| 16 | 福建源联创融资担保有限公司 | 91350181MA335AXE4P | |
| 17 | 福建智云融资担保有限责任公司 | 91350181MA33DH3NXA | |
| 18 | 荣晟融资担保(福州)有限公司 | 91350121MA33J22152 | |
| 19 | 福建省福叶融资担保有限公司 | 91350121MA33K5LT9U | |
| 20 | 福建溥盈融资担保有限公司 | 91350782MA31TQ6R17 | |
| 21 | 福建鑫诚时融资担保有限公司 | 91350121MA34TQT93U | |
| 22 | 福建海坤融资担保有限公司 | 91350121MA357WPR2L | |
| 23 | 稳顺融资担保(福建)有限公司 | 91350923689398011W | |
| 24 | 福建创伟国信融资担保有限公司 | 91350121MA8U0FFK9A | |
| 25 | 永泰县永阳融资担保有限公司 | 91350125MA8ULW1T45 | |
| 26 | 闽清县兴农融资担保有限公司 | 91350124MA8W0BEXXX | |
| 27 | 罗源丝路港城融资担保有限公司 | 91350123MABQ59FU33 | |
| 28 | 福州市金投融资担保集团有限公司 | 91350100MADKGQWL29 | |
| 29 | 中联创融资担保有限公司 | 91350100786936600J | |
| 30 | 福建嘉臻融资担保有限公司 | 91350100791783442G | |
| 31 | 中融创融资担保有限公司 | 91350100572951856F | |
| 32 | 福州中润融资担保有限公司 | 91350121MA33H88P5E | |
| 33 | 福州至诚融资担保有限公司 | 91350121MA33PFA57E | |
| 34 | 瀚银融资担保(福州)有限公司 | 91350121MA33FLY35X | |
| 35 | 中保信达融资担保(福建)有限公司 | 91350104MA31W2FC72 | |
| 36 | 福建中汇联行融资担保有限公司 | 91350100MA8RP6PE2B | |
| 37 | 厦门 | 福建大有鼎盛融资担保有限公司 | 91350723MA2XXJGB4A |
| 38 | 厦门海沧融资担保有限公司 | 91350200MA2YDQXW5N | |
| 39 | 福建元信融资担保有限公司 | 913502006830913501 | |
| 40 | 汇正(厦门)融资担保有限公司 | 91350200MA33KRRY8H | |
| 41 | 平安融易(江苏)融资担保有限公司厦门分公司 | 91350200693038465D | |
| 42 | 厦门富诚融资担保有限公司 | 91350200MA33ER144B | |
| 43 | 福建金海峡融资担保有限公司 | 913502006852721639 | |
| 44 | 厦门市湖里区融资担保有限公司 | 91350200MA2YPMYC2A | |
| 45 | 厦门市集美区融资担保有限公司 | 913502116712653092 | |
| 46 | 厦门农商融资担保有限公司 | 91350200MA31ET5L2E | |
| 47 | 厦门火炬集团融资担保有限公司 | 91350200761708214D | |
| 48 | 厦门市农业融资担保有限公司 | 91350200MA31DREJ2G | |
| 49 | 厦门市思明科技融资担保有限公司 | 91350200705489491H | |
| 50 | 厦门市全桔融资担保有限公司 | 91350200MA33696X0K | |
| 51 | 厦门市融资担保有限公司 | 913502007054519366 | |
| 52 | 厦门市融资担保有限公司科技担保分公司 | 913502000583887147 | |
| 53 | 厦门市融资担保有限公司同安分公司 | 91350212MA324RG79F | |
| 54 | 厦门市融资担保有限公司翔安分公司 | 91350200MA2YHWYE2G | |
| 55 | 厦门市中小企业融资担保有限公司 | 91350200MA358KKB2X | |
| 56 | 厦门信息集团融资担保有限责任公司 | 91350200M0000WPW91 | |
| 57 | 厦门市住房置业融资担保有限公司 | 91350200705458169P | |
| 58 | 厦门微财融资担保有限公司 | 91350200MA33JM8N84 | |
| 59 | 厦门象屿融资担保有限责任公司 | 913502006647195875 | |
| 60 | 厦门建发融资担保有限公司 | 9135020076171098XP | |
| 61 | 厦门益通祥融资担保有限公司 | 91350200MA353X1XXF | |
| 62 | 中佳(福建)融资担保有限公司 | 913502006647289931 | |
| 63 | 漳州 | 漳州市瑞信融资担保有限公司 | 91350600MA2Y1W4XXQ |
| 64 | 漳州市融资担保有限公司 | 91350600MA344MFL5B | |
| 65 | 龙海市月港融资担保有限公司 | 91350681MA348A1M3G | |
| 66 | 漳州市开泰融资担保有限公司 | 91350625MABUB7X890 | |
| 67 | 漳州开泰支农融资担保有限公司 | 91350625MABWBEUT2N | |
| 68 | 华安县支农融资担保有限公司 | 91350629MABU8MAQ4W | |
| 69 | 漳浦县睿信融资担保有限公司 | 91350623MA2YPMDK46 | |
| 70 | 漳浦开源融资担保有限公司 | 913506236765040497 | |
| 71 | 云霄县支农融资担保有限公司 | 91350622MA2YL8R77K | |
| 72 | 漳州市华阳融资担保有限公司 | 91350622680851772K | |
| 73 | 东山县达信支农融资担保有限公司 | 91350626MAC135HG99 | |
| 74 | 南靖县支农融资担保有限公司 | 91350627MAC4PYA803 | |
| 75 | 平和县佳和融资担保有限公司 | 91350628MA8UHPWK7A | |
| 76 | 诏安县支农融资担保有限公司 | 91350624MACG6LM38W | |
| 77 | 福建逢世维融资担保有限公司 | 91350681MA8TQWMJ2H | |
| 78 | 泉州 | 泉州市鲤城区鲤鑫融资担保有限责任公司 | 91350502MABT4M5B7H |
| 79 | 泉州市中小企业融资担保有限责任公司 | 91350500MA2YCFTU8L | |
| 80 | 泉州市住房置业融资担保有限责任公司 | 91350500MA325UTLXW | |
| 81 | 泉州市泉港区中小企业融资担保有限公司 | 91350505MA2YCJRR15 | |
| 82 | 泉州市丰泽区中小企业融资担保有限公司 | 91350503MA2YCMJK10 | |
| 83 | 福建利达通融资担保有限公司 | 913505006650814077 | |
| 84 | 泉州丰泽得兴融资担保有限公司 | 91350503MA35A8601G | |
| 85 | 泉州市闽台融资担保有限公司 | 91350581056100254F | |
| 86 | 石狮市狮城融资担保有限公司 | 91350581MA3461503U | |
| 87 | 福建百应融资担保股份有限公司 | 91350582676549191M | |
| 88 | 晋江市厚信融资担保有限公司 | 91350582MA2YCLB712 | |
| 89 | 泉州市泉源融资担保有限公司 | 9135050057295001XJ | |
| 90 | 南安市贸工农融资担保有限公司 | 913505833155943418 | |
| 91 | 惠安县融发融资担保有限公司 | 91350521MA2YCNAU9W | |
| 92 | 福建省延富融资担保有限公司 | 91350521MA8TNR8Q0G | |
| 93 | 安溪县振安融资担保有限公司 | 91350524MA2YCUJ507 | |
| 94 | 永春县桃源融资担保有限公司 | 91350525MA2YDLN81P | |
| 95 | 德化县戴云融资担保有限公司 | 91350526MA2XXCF922 | |
| 96 | 三明 | 福建嘉盈融资担保有限公司 | 91350400MA34NY0D0H |
| 97 | 三明市国有融资担保有限公司 | 913504003156280704 | |
| 98 | 三明市新业融资担保有限公司 | 91350400337656232T | |
| 99 | 三明市兴元融资担保有限公司 | 91350400MA2XUJX65Q | |
| 100 | 三明市国有住房置业融资担保有限公司 | 91350400MA338X6J2Q | |
| 101 | 永安中小企业融资担保有限公司 | 91350481MA2YC6LX7M | |
| 102 | 福建瑞驰融资担保有限公司 | 91350481MA34QWY1XL | |
| 103 | 鼎一融资担保(福建)有限公司 | 91350481MA34TXKD88 | |
| 104 | 三明市沙县区安信融资担保有限公司 | 91350427MA2XU7QB9J | |
| 105 | 明溪县吉峰农业融资担保有限公司 | 91350421MA2YDTNR9E | |
| 106 | 清流县贯源融资担保有限公司 | 91350423MA2XU51R5R | |
| 107 | 宁化县泓泰林业融资担保有限公司 | 91350424315486623X | |
| 108 | 宁化县裕农融资担保有限公司 | 91350424MA2YPJFB5T | |
| 109 | 建宁县闽江源融资担保有限公司 | 91350430MA345AB6XW | |
| 110 | 福建普实通融资担保有限公司 | 91350430MABNC2CY37 | |
| 111 | 泰宁县山海融资担保有限公司 | 91350429MA2XX5UJ0W | |
| 112 | 将乐县鑫绿林业融资担保有限公司 | 913504286875230938 | |
| 113 | 福建万仕达通融资担保有限公司 | 91350428MA341AJR0K | |
| 114 | 福建鑫浩辰融资担保有限公司 | 91350428MAD4BAAA7P | |
| 115 | 尤溪县恒信融资担保有限公司 | 91350426768582829Q | |
| 116 | 大田县鑫岩融资担保有限公司 | 91350425MA2XTDBK8L | |
| 117 | 三明市磐睿融资担保有限公司 | 91350425678464984R | |
| 118 | 莆田 | 吉泰(福建)融资担保有限公司 | 9135032257703191XN |
| 119 | 天厚融资担保(福建)有限公司 | 91350322MA8T7DFB7R | |
| 120 | 仙游县中小企业融资担保有限公司 | 91350322770659637P | |
| 121 | 智淼融资担保(福建)有限公司 | 91350322MA34NGCM1J | |
| 122 | 福建万合融资担保有限公司 | 91350322MA357QDD5L | |
| 123 | 天眷(莆田)融资担保有限公司 | 91350322MA35BBMD3W | |
| 124 | 福建省环球共创融资担保有限公司 | 91350300687517769W | |
| 125 | 莆田市中小企业融资再担保有限公司 | 913503003156414866 | |
| 126 | 南平 | 邵武市金塘融资担保有限公司 | 91350781MA2YF36Q2J |
| 127 | 武夷山市武融融资担保有限公司 | 91350782MAC107E83W | |
| 128 | 南平市融桥融资担保有限公司 | 91350700766175269U | |
| 129 | 光泽县民兴融资性担保有限公司 | 91350723735650282F | |
| 130 | 南平市延平区农兴农业融资担保有限公司 | 91350702MABYU0JTXX | |
| 131 | 松溪县农业信贷融资担保有限公司 | 91350724MA2YBQFM8C | |
| 132 | 浦城县兴农融资担保有限公司 | 91350722MABYILA984 | |
| 133 | 福建省顺昌县绿昌融资担保有限公司 | 91350721MA33B2F65R | |
| 134 | 南平市建阳鑫隆融资担保有限公司 | 91350784MAC0KRT73F | |
| 135 | 政和县农业信贷融资担保有限公司 | 91350725MA31FUDU5C | |
| 136 | 建瓯市绿瓯农业信贷融资担保有限公司 | 91350783MA2YNQUP3N | |
| 137 | 福建省芝城融资担保有限公司 | 91350783MA32U3FF4A | |
| 138 | 福建蜀汇融资担保有限公司 | 91350781MA8U5BWJ5C | |
| 139 | 福建立禾融资担保有限公司 | 91350783MA8UJDEK0E | |
| 140 | 福建拓川融资担保有限公司 | 91350783MACD8K0Q1R | |
| 141 | 福建鸿欣融资担保有限公司 | 91350724MA8TEQ3UXH | |
| 142 | 福建金贝壳融资担保有限公司 | 91350702MA34P77Q9E | |
| 143 | 中保共创(福建)融资担保有限公司 | 91350782MACMHL5Y98 | |
| 144 | 福建常新融资担保有限公司 | 91350725MA8UHHDT8X | |
| 145 | 福建易顺融资担保有限公司 | 91350724MABN8L3247 | |
| 146 | 河马数科(福建)融资担保有限公司 | 91350783MAC6R54W24 | |
| 147 | 福建万创华盛融资担保有限公司 | 91350783MA34B4BY5N | |
| 148 | 中凯捷融资担保(福建)有限公司 | 91350784MA8TAGMG7C | |
| 149 | 福建省松溪县汇鑫融资担保有限公司 | 91350724777505104M | |
| 150 | 南平市鑫源融资担保有限公司 | 9135070056731027XW | |
| 151 | 长安融资担保(福建)有限责任公司 | 91350722MA33LXB77H | |
| 152 | 龙岩 | 福建普亦惠融资担保有限公司 | 91350881MACP7K880X |
| 153 | 漳平市汇菁融资担保有限责任公司 | 91350881MA32U5431W | |
| 154 | 福建桥水融资担保有限公司 | 91350881MACX5QYP87 | |
| 155 | 福建盛昌融资担保有限公司 | 91350881MACD9LCT04 | |
| 156 | 福建宜初融资担保有限公司 | 91350881MA8TJJ812R | |
| 157 | 福建且慢融资担保有限公司 | 91350881MAC75G831D | |
| 158 | 连城华元融资担保有限公司 | 91350825MACY1UGL02 | |
| 159 | 福建元寅融资担保有限公司 | 91350825MABNH47H56 | |
| 160 | 福建嘉喜融资担保有限公司 | 91350825MA8TLJXH31 | |
| 161 | 博鸿志远融资担保(福建)有限公司 | 91350825MA352G0W3Q | |
| 162 | 龙岩农业融资担保有限公司 | 91350802MA352Q383L | |
| 163 | 龙岩市龙津融资担保有限公司 | 91350800751354686X | |
| 164 | 龙岩市龙盛融资担保有限责任公司 | 913508000816365526 | |
| 165 | 龙岩市住房置业融资担保有限公司 | 91350800MA345CPB5G | |
| 166 | 武平县天信信用融资担保有限公司 | 91350824689362668G | |
| 167 | 武平恒信融资性担保有限公司 | 91350824MA31MBYQ22 | |
| 168 | 福建中改增惠融资担保有限公司 | 91350824MACBAX556B | |
| 169 | 龙岩市永定区永鑫融资担保有限公司 | 913508223155560545 | |
| 170 | 龙岩致晨融资担保有限公司 | 91350822786936360P | |
| 171 | 福建省长汀县企业融资担保有限公司 | 91350821MA32U4KC4G | |
| 172 | 长汀县农业融资担保有限公司 | 91350821MA2YL0RLX7 | |
| 173 | 龙岩市金源融资担保有限公司 | 913508216919423547 | |
| 174 | 福建省上杭县兴诚融资担保有限公司 | 91350823759364395E | |
| 175 | 上杭农业融资担保有限公司 | 91350823MA8TGKMA1H | |
| 176 | 福建悦鑫融资担保有限公司 | 91350800MAD9PY809L | |
| 177 | 龙岩市南方融资担保有限公司 | 91350800MA2YFJDP2G | |
| 178 | 福建元辰融资担保有限公司 | 91350800MAD9H48T09 | |
| 179 | 福建志鸿融资担保有限公司 | 91350921MA35D41217 | |
| 180 | 宁德 | 宁德市蕉城区宁川融资担保有限公司 | 91350902MA8W0MWT19 |
| 181 | 聚瑞恒(福建)融资担保有限公司 | 913509226919165272 | |
| 182 | 古田县民富融资担保有限公司 | 91350922MA34EGWA13 | |
| 183 | 屏南县惠农融资担保有限责任公司 | 91350923MA2YE3380D | |
| 184 | 周宁县云上融资担保有限公司 | 91350925MA3441K408 | |
| 185 | 寿宁县金桥融资担保有限公司 | 91350924MA2YN7Q01Q | |
| 186 | 福安市富信融资担保有限公司 | 91350981315740230P | |
| 187 | 福安市富穗融资担保有限公司 | 91350981MAC1550M0M | |
| 188 | 柘荣县惠荣融资担保有限公司 | 91350926MA34PWGU79 | |
| 189 | 福鼎市太姥融资担保有限公司 | 91350982MA2YGW3W7A | |
| 190 | 福鼎市农业融资担保有限公司 | 91350982MAC1UPM95T | |
| 191 | 霞浦县福宁湾融资担保有限公司 | 91350921MA34YYU645 | |
| 192 | 福建合仁融资担保有限公司 | 91350921MA8T67PD5G | |
| 193 | 福建省霞浦中盈融资担保有限公司 | 913509216943692588 | |
| 194 | 福建贞融融资担保有限公司 | 91350921MA8TNHQ72T | |
| 195 | 宁德市国有融资再担保有限公司 | 9135090008742039XL | |
| 196 | 平潭 | 平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司 | 913501283107564609 |
| 197 | 中亿合信(福建)融资担保有限公司 | 91350104MA31PNY416 | |
| 198 | 福建永鸿兴融资担保有限公司 | 913501006628372560 | |
| 199 | 平潭综合实验区融资担保有限责任公司 | 91350128MACX44GC1J | |
| 200 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司福建分公司 | 91350128MACYXH6X4N | |
| 201 | 福建喆融融资担保有限公司 | 91350121MA34NDN62G | |
| 202 | 福建易众融资担保有限公司 | 91350121MA8TQBXR0E | |
| 203 | 福建百华融资担保有限公司 | 91350125MA336YRC0P |
附件2
正常经营的小额贷款公司(法人机构)名单
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 福州 | 福州市鼓楼区中鸿小额贷款有限责任公司 | 91350100MA2XN33891 |
| 2 | 福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司 | 913501000687946019 | |
| 3 | 福州市晋安区亚联财小额贷款有限公司 | 91350000577002043T | |
| 4 | 闽侯闽兴小额贷款有限公司 | 9135012109641328XU | |
| 5 | 闽侯县承庚小额贷款有限公司 | 91350100315411373F | |
| 6 | 福建连江华兴小额贷款股份有限公司 | 91350100591711241N | |
| 7 | 福建永泰融易小额贷款有限公司 | 91350100337480425M | |
| 8 | 福州奇富网络小额贷款有限公司 | 91350100MA2Y4D6073 | |
| 9 | 福建省长乐华创小额贷款股份有限公司 | 9135010007321734X1 | |
| 10 | 福州市长乐区永昌小额贷款有限公司 | 913501825853488379 | |
| 11 | 厦门 | 厦门双润小额贷款有限公司 | 91350200065855018B |
| 12 | 厦门思明百应小额贷款有限公司 | 91350200302827994L | |
| 13 | 厦门思明华林小额贷款股份有限公司 | 913502003029159198 | |
| 14 | 厦门全信小额贷款有限公司 | 91350200MA8W15F56C | |
| 15 | 厦门恒鑫小额贷款有限公司 | 913502000583959497 | |
| 16 | 厦门华登小额贷款股份有限公司 | 91350200MADA33XM4P | |
| 17 | 厦门象屿小额贷款有限责任公司 | 9135020030289920XM | |
| 18 | 福建海豚金服小额贷款有限公司 | 91350206594992130M | |
| 19 | 厦门市政小额贷款股份有限公司 | 91350200MA31UX7K5C | |
| 20 | 厦门诚泰小额贷款股份有限公司 | 91350200058394292P | |
| 21 | 厦门火炬信诚小额贷款有限公司 | 913502003029449550 | |
| 22 | 厦门火炬集团小额贷款有限公司 | 91350200MA8UR1DW3R | |
| 23 | 厦门惠龙小额贷款股份有限公司 | 91350200065855069K | |
| 24 | 厦门路达小额贷款股份有限公司 | 91350200M0000L4V7N | |
| 25 | 厦门海翔小额贷款有限公司 | 91350200079388457X | |
| 26 | 福建禹洲启惠小额贷款股份有限公司 | 913502003030732078 | |
| 27 | 漳州 | 漳州芗城区宝银小额贷款有限公司 | 9135060206225919XN |
| 28 | 福建漳州芗城区华兴小额贷款股份有限公司 | 913506003156831093 | |
| 29 | 福建漳州长泰区华兴小额贷款股份有限公司 | 91350600315682835A | |
| 30 | 福建东山万祥小额贷款有限公司 | 913506260843242046 | |
| 31 | 泉州 | 福建泉州市鲤城区创信小额贷款有限公司 | 91350502572977204E |
| 32 | 福建省泉州市鲤城海银小额贷款有限公司 | 913505023106856904 | |
| 33 | 泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 | 913505006990415699 | |
| 34 | 泉州市丰泽区润泽小额贷款有限责任公司 | 91350503060396246Q | |
| 35 | 福建省泉州市金同小额贷款股份有限公司 | 91350500062269793X | |
| 36 | 泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司 | 91350503577049765H | |
| 37 | 洛江区恒信小额贷款有限公司 | 91350504577001163Y | |
| 38 | 惠安县融信小额贷款有限公司 | 91350521570952644R | |
| 39 | 福建泉州市惠安县和金小额贷款有限公司 | 91350521064109697D | |
| 40 | 安溪县闽华小额贷款有限公司 | 91350524583109584F | |
| 41 | 永春县美岭小额贷款有限公司 | 9135052505610532XG | |
| 42 | 德化县瓷都小额贷款有限公司 | 91350526583124792X | |
| 43 | 德化县鑫汇丰小额贷款有限公司 | 91350526073244436A | |
| 44 | 石狮市大长江小额贷款有限公司 | 91350581MA8UALGL4L | |
| 45 | 晋江融信小额贷款有限责任公司 | 91350582058402627D | |
| 46 | 晋江市鑫盛小额贷款有限公司 | 9135058205032787XH | |
| 47 | 晋江市汇鑫小额贷款有限公司 | 91350582095510192A | |
| 48 | 福建省南安市成功小额贷款股份有限公司 | 91350500058430134Q | |
| 49 | 南安市智赢小额贷款有限公司 | 91350583MABYF20D15 | |
| 50 | 泉州台商投资区永亨小额贷款有限公司 | 913505210543304199 | |
| 51 | 泉州台商投资区德隆小额贷款有限公司 | 9135052106657877XT | |
| 52 | 泉州经济技术开发区百盛小额贷款股份有限公司 | 91350500569299393J | |
| 53 | 泉州经济技术开发区万兴小额贷款股份有限公司 | 913505000561092243 | |
| 54 | 三明 | 三明市梅列区鑫兴小额贷款有限责任公司 | 91350400068785801K |
| 55 | 三明市梅列区新力源小额贷款有限公司 | 91350400699019716K | |
| 56 | 三明市三元区华宇小额贷款有限公司 | 913504000641144885 | |
| 57 | 三明市三元区闽信小额贷款有限公司 | 91350000079775908T | |
| 58 | 福建明溪县华兴小额贷款股份有限公司 | 913504005917385406 | |
| 59 | 福建省宁化亿丰小额贷款有限公司 | 91350424581144001T | |
| 60 | 福建省大田县鑫盛小额贷款有限公司 | 913504255917185903 | |
| 61 | 福建尤溪县华兴小额贷款股份有限公司 | 91350400574729730E | |
| 62 | 沙县金森小额贷款有限公司 | 91350427066598156G | |
| 63 | 福建沙县金元小额贷款有限公司 | 9135042757473971X2 | |
| 64 | 将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司 | 913504280732377462 | |
| 65 | 福建建宁县华兴小额贷款股份有限公司 | 91350400595999481B | |
| 66 | 三明市永安德发小额贷款有限责任公司 | 91350481060397871F | |
| 67 | 三明市永安万年小额贷款有限责任公司 | 9135048156925833XU | |
| 68 | 莆田 | 福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司 | 9135030006879496XH |
| 69 | 南平 | 南平市延平区延州小额贷款股份有限公司 | 91350700550954941Q |
| 70 | 福建省顺昌县融顺小额贷款股份有限公司 | 91350700060378398P | |
| 71 | 南平市松溪县民益小额贷款股份有限公司 | 913507000543081904 | |
| 72 | 邵武市铁诚小额贷款股份有限公司 | 913507005770011127 | |
| 73 | 福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司 | 913507000622744371 | |
| 74 | 福建省建阳元亨小额贷款股份有限公司 | 913507005811359304 | |
| 75 | 龙岩 | 龙岩新罗区永兴小额贷款股份有限公司 | 91350800056127326F |
| 76 | 龙岩经济开发区锦丰小额贷款股份有限公司 | 913508005811284826 | |
| 77 | 长汀县辛耕小额贷款股份有限公司 | 91350800569262881D | |
| 78 | 龙岩市永丰新区晟丰小额贷款股份有限公司 | 913508000750158564 | |
| 79 | 武平县天裕小额贷款股份有限公司 | 91350800569262857W | |
| 80 | 漳平市聚缘小额贷款股份有限公司 | 91350800569260149U | |
| 81 | 漳平市聚丰小额贷款股份有限公司 | 913508003106318873 | |
| 82 | 宁德 | 福建省霞浦县大元小额贷款有限责任公司 | 91350921583142165F |
| 83 | 福安市元和小额贷款有限公司 | 913509810561023056 | |
| 84 | 福鼎市新隆小额贷款股份有限公司 | 91350900570974202X | |
| 85 | 福鼎市泰益小额贷款股份有限公司 | 913509000750368094 | |
| 86 | 平潭 | 福建平潭华兴小额贷款股份有限公司 | 91350128589595552K |
附件3
正常经营的融资租赁公司(法人机构)名单
| 序号 | 地区 | 企业名称全称 | 社会统一信用代码 |
| 1 | 福州 | 喜相逢融资租赁集团有限公司 | 91350100665097265A |
| 2 | 福建海峡融资租赁有限责任公司 | 91350000738010045Y | |
| 3 | 福清市汇融达融资租赁有限公司 | 91350181MABX4NXM19 | |
| 4 | 福建永盈融资租赁有限公司 | 91350105MA3459AH0U | |
| 5 | 福建神汽融资租赁有限公司 | 91350105MA348HTN9Q | |
| 6 | 福建融聚兴达融资租赁有限公司 | 91350105MA2Y3LXR6F | |
| 7 | 福建开元融资租赁有限公司 | 91350105MA2Y5C1U3Y | |
| 8 | 中俱融资租赁有限公司 | 91350105MA2YJL8Q6B | |
| 9 | 福州左海融资租赁有限责任公司 | 91350105329605910F | |
| 10 | 福州保税区永利普金一号融资租赁有限公司 | 91350105MA31FFFF4K | |
| 11 | 福建省海洋丝路融资租赁有限公司 | 91350105MA2YPJDE7Q | |
| 12 | 国瑞融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA2YLP2W9U | |
| 13 | 易腾融资租赁有限公司 | 91350105MA31K2PR8Q | |
| 14 | 福建三凌融资租赁有限公司 | 91350105MA31N84W8J | |
| 15 | 福州市金榕融资租赁有限公司 | 91350105MA31PHDT66 | |
| 16 | 中联泰富融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA31T6K48F | |
| 17 | 天宜天养(中国)融资租赁有限公司 | 91350105MA321TATXM | |
| 18 | 千辉融资租赁有限公司 | 91350105MA320WRH2L | |
| 19 | 中富汇鑫(福建)融资租赁有限公司 | 91350105MA2YMKR40L | |
| 20 | 皇宇国际融资租赁有限公司 | 91350105MA3240QU7D | |
| 21 | 福建中泽融资租赁有限公司 | 91350105MA31T5HT0T | |
| 22 | 金蚁融资租赁有限公司 | 91350105MA321JG978 | |
| 23 | 富华瑞盈(福建)融资租赁有限公司 | 91350105MA31KCRFX3 | |
| 24 | 衡金国际融资租赁有限公司 | 91350128MA32X2YH59 | |
| 25 | 福建国力融资租赁有限公司 | 91350100MA2XWQ9P8M | |
| 26 | 中融国华融资租赁有限公司 | 91350128MA337NGC6G | |
| 27 | 中天恒运融资租赁有限公司 | 91350128MA3351YA3D | |
| 28 | 八方广赢(福建)融资租赁有限公司 | 91350105MA31EGFE3Y | |
| 29 | 福建万山融资租赁股份有限公司 | 91350104MA346KNBX5 | |
| 30 | 财狼融资租赁(福建)有限公司 | 91350104MA2Y6LTL88 | |
| 31 | 福建东侨融资租赁有限公司 | 91350104MA333CAN6Q | |
| 32 | 岩海(福建)融资租赁有限公司 | 91350100MA32BEHT8T | |
| 33 | 福建宏顺融资租赁有限责任公司 | 91350105717310778X | |
| 34 | 福建华闽融资租赁有限公司 | 91350100MA2XQ8DD30 | |
| 35 | 融易(福建)融资租赁有限公司 | 91350100MA31G9KA49 | |
| 36 | 福州市金投融资租赁有限公司 | 91350103MA31HP7258 | |
| 37 | 中庭联信国际融资租赁有限公司 | 91350128MA33BF4Q4Y | |
| 38 | 中闽鼎盛融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA32C57Y6Y | |
| 39 | 福州市晋安区兆融创鑫融资租赁有限公司 | 91350105MA2XNLCY8T | |
| 40 | 国融通(福建)融资租赁有限公司 | 91350105MA2YN3750K | |
| 41 | 国瀚(福建)融资租赁有限公司 | 91350128MA330KHX82 | |
| 42 | 中昊国兴融资租赁有限公司 | 91350128MA3392AH26 | |
| 43 | 仲夏之星融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA31EE4979 | |
| 44 | 福建环三兴港融资租赁有限公司 | 91350105MA3346388K | |
| 45 | 浩信融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA31DY5L0G | |
| 46 | 万复融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA31K3QG79 | |
| 47 | 厦门 | 万量(厦门)融资租赁有限公司 | 91350200065851826N |
| 48 | 创信(厦门)融资租赁有限公司 | 9135020007938240XH | |
